YouTubeの【アニメ】名探偵コナン公式の再生回数ランキングを作ってみた。
YouTubeAPIが公開しているAPIを使用して、再生ランキングを作ってみました。※2020/06/07時点
チャンネル情報
チャンネルタイトル | ビデオ数 | 総再生数 | チャンネル登録者数 |
---|---|---|---|
【アニメ】名探偵コナン公式 | 150 | 108301529 | 482000 |
人気動画ランキングTOP25
順位 | ビデオタイトル | アップロード日 | 再生数 | 高く評価 | 低く評価 | コメント数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/03/28 | 2810940 | 16547 | 632 | 2804 | |
2 | 2020/05/20 | 2632137 | 23301 | 763 | 6825 | |
3 | 2020/04/17 | 2519561 | 12304 | 675 | 3031 | |
4 | 2020/01/14 | 2045940 | 15000 | 571 | 2948 | |
5 | 2020/02/24 | 1838875 | 11099 | 448 | 1922 | |
6 | 2020/01/25 | 1762246 | 12071 | 410 | 1895 | |
7 | 2020/03/02 | 1433926 | 15815 | 269 | 5310 | |
8 | 2020/01/30 | 1324392 | 8035 | 336 | 1609 | |
9 | 2020/01/11 | 1285829 | 14165 | 237 | 929 | |
10 | 2020/02/29 | 1276559 | 7146 | 265 | 1522 | |
11 | 2020/03/09 | 1223936 | 6493 | 237 | 1361 | |
12 | 2020/03/01 | 1159849 | 7413 | 241 | 1712 | |
13 | 2020/01/18 | 1137796 | 5940 | 258 | 1412 | |
14 | 2020/01/19 | 1137368 | 6824 | 284 | 1301 | |
15 | 2020/02/13 | 1130942 | 5757 | 267 | 1410 | |
16 | 2020/03/10 | 1128599 | 7444 | 215 | 1763 | |
17 | 2020/05/09 | 1119834 | 7312 | 300 | 2316 | |
18 | 2020/02/16 | 1093369 | 5504 | 320 | 1376 | |
19 | 2020/01/14 | 1069856 | 6883 | 234 | 1290 | |
20 | 2020/01/16 | 1026299 | 5507 | 222 | 888 | |
21 | 2020/01/17 | 1009668 | 5130 | 258 | 1071 | |
22 | 2020/02/14 | 1003722 | 5108 | 280 | 1177 | |
23 | 2020/01/29 | 997882 | 5349 | 222 | 1697 | |
24 | 2020/03/06 | 985977 | 5440 | 236 | 1374 | |
25 | 2020/01/24 | 967347 | 4874 | 283 | 1207 |
手順
YouTubeからAPIKeyを取得する
Googleアカウントがあれば、だれでも取得可能です。
API取得用プロジェクトを作成
今回はJava-SpringBootのGradleプロジェクトで作成しました。 qiita.com
APIの仕様を確認しながら、プログラミング
API Reference | YouTube Data API | Google Developers